外 觀:在顯微鏡下觀察,管子內外表面呈現出均勻的金屬光澤,無氧化、氫化變色、劃傷、變形、毛刺等
化學成分 Chemical composition:
化學成份%,不大于 Chemical composition, Max | |||||||||||||
牌號Grade | 主要成份 | 雜質含量%,不大于Impurities Composition, Max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 基 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 基 | —— | 0.030 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 基 | <3.5 | 0.030 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 基 | 17.0~23.0 | 0.030 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 基 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 基 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定Special requirements to be agreed upon seller and buyer |
牌號,狀態及規格 Grade ,State and Size:
牌號 Grade | 狀態 State | 外徑 Diameter | 壁厚 Wall thickness |
Ta1 Ta2 TaNb3 TaNb20 TaW2.5 TaW10 |
退火(M) 冷軋(Y) 冷拔(Y)
| >1~3 | 0.2mm,0.3mm |
>3~5 | 0.2mm,0.3mm,0.4mm,0.5mm | ||
>5~15 | 0.3mm,0.4mm,0.5mm,0.6mm,0.8mm,1.0mm | ||
>15~25 | 0.6mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm | ||
>25~35 | 0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm | ||
>35~40 | 1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,3.5mm | ||
>40~50 | 1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,3.5mm,4.0mm | ||
>50~65 | 1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,3.5mm,4.0mm | ||
其余規格按照客戶要求定做 Special requirements to be agreed upon seller and buyer |
機械性能 (退火態)
牌號 | 極限抗拉強度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服強度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 伸長率, 最小,% 1英寸(25.4毫米)標距 |
RO5200/RO5400 | 30000 (207) | 20000 (138) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (481) | 60000 (414) | 15 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
無縫管與焊接管的優缺點:
無縫管 | 1:可生產小規格管材和毛細管材 2:靈活性好,適于生產批量小,規格多的產品。 3:管材各部分性能均勻 | 1:壁厚的均勻性難于控制 2:生產周期長,成材率低 3:設備復雜,投資大 4:難生產大直徑的管材 | 一般適于生產批量小規格多的產品
|
牌號:Ta1 | 產地:寶雞 | 鉭含量≥:99.99(%) |
雜質含量:0.01(%) | 重量:0.1(kg/塊) |
牌號:Ta1,Ta2
規格:Φ1.0-Φ60.0*0.18-3.0W.T*L mm